Versionen
| Colorfix |
Colorfix PRO wie Colorfix, jedoch zusätzlich mit: |
| ca. 100 Hersteller-Farbpaletten | Schnittstelle zu Word |
| Komfortable Projektverwaltung | RAL und NCS (optional) |
| Komfortable Maskenerstellung mit Automatikfunktion | Bild entzerren: Fassade gerade stellen |
| Bildkorrekturen für Helligkeit, Gamma, Bildschärfe etc. | Perspektive entzerren |
| Retuschefunktion | Automatische und manuelle Linsenfehlerkorrektur |
| Bildbeschriftung | Textübernahme mit perspektivischer Anpassung |
| Anlegen beliebig vieler Farbentwürfe | Entwürfe zuladen (gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer Projekte / Ansichten) |
| Farbkalibrierung per Referenzverfahren | Entwurfsübersicht - Vorher / Nachher |
| Farbkarte drucken | Farbmischer – manuell, visuell, automatische Farbtonsuche, Farbvormerkung |
| Putzauswahl | Größenanpassung der Textur |
| Freie Layoutgestaltung | Anlegen eigener Texturen |
| Bildbeschriftung | Perspektivische Anpassung der Texturen an die Bildgegebenheiten |
| Druck der Farblegende | umfangreiche Bibliothek mit Putzen, Tapeten, Fenstern, Türen, Bodenbelägen etc. |
| Mehransichtenverarbeitung - Automatisches Gestalten mehrerer verknüpfter Ansichten. | |
| Plakatdruck (Druckverteilung auf mehrere Seiten) | |
| Schnittstelle zu WebColor |
